Lfd.Nr. Aussteller Täto Geschl. Rasse Farben. Punkte  Note Prämie
1 Haubus, Helmut Z151 151 1,0 Sachsengold rot 93,5 sg II
2 Haubus, Helmut Z151 152 1,0 Sachsengold rot 94 sg I
3 Haubus, Helmut Z151 153 1,0 Sachsengold rot 94 sg I
4 Haubus, Helmut Z151 154 1,0 Sachsengold rot n.B.    
5 Haubus, Helmut Z151 155 0,1 Sachsengold rot 93 g II
6 Haubus, Helmut Z227 438 1,0 Sachsengold rot 95 sg E
7 Haubus, Helmut Z151 18 1,0 Sachsengold rot 93,5 sg II
8 Haubus, Helmut Z151 159 0,1 Sachsengold rot 96,5 hv LVE
9 Haubus, Helmut Z151 1510 0,1 Sachsengold rot 93,5 sg II
10 Haubus, Helmut Z151 1511 0,1 Sachsengold rot 92,5 g III
                   
11 Lemke,Karl Z151 451 1,0 Loh schwarz 95,5 sg E
12 Lemke,Karl Z151 452 1,0 Loh schwarz 94 sg E
13 Lemke,Karl Z151 454 1,0 Loh schwarz 94,5 sg I
14 Lemke,Karl Z151 455 1,0 Loh schwarz 93 sg II
15 Lemke,Karl Z151 5512 1,0 Loh schwarz 96 sg E
16 Lemke,Karl Z151 243 1,0 Loh schwarz 96,5 hv GB
17 Lemke,Karl Z151 457 0,1 Loh schwarz 94,5 sg I
18 Lemke,Karl Z151 456 0,1 Loh schwarz 93 sg II
19 Lemke,Karl Z151 458 0,1 Loh schwarz 93 sg II
20 Lemke,Karl Z151 459 0,1 Loh schwarz 92,5 g III
21 Lemke,Karl Z151 4510 0,1 Loh schwarz 94 sg I
22 Lemke,Karl Z151 4511 0,1 Loh schwarz   n.B.  
                   
23 Engelbrecher, Hannes Z98 359 1,0 Kleinsilber schwarz 96 sg E
24 Engelbrecher, Max Z98 5534 0,1 Kleinsilber schwarz 94,5 sg II
                   
25 Engelbrecher, Laura Z151 441 1,0 Farbenzwerg  havanna 95 sg E
26 Engelbrecher, Laura Z151 434 1,0 Farbenzwerg  havanna 94 sg I
27 Engelbrecher, Laura Z151 332 1,0 Farbenzwerg  havanna 95,5 sg E
28 Engelbrecher, Laura Z151 332 0,1 Farbenzwerg  havanna 94 sg I
29 Engelbrecher, Laura Z151 304 1,0 Farbenzwerg  fehfarbig 94 sg